国产a∨天天免费|国产精品黄页网在线观看|国产巨作在线一区二区三区|国产日韩欧美一区二区三区综合

      • <legend id="zcbko"><u id="zcbko"><thead id="zcbko"></thead></u></legend>
        1. <sub id="zcbko"></sub>

          <legend id="zcbko"></legend>
           
          站內搜索
          信息公開
          服務時間 專業(yè)介紹 預約診療 醫(yī)保服務 就診須知 住院須知 交通引導 咨詢服務 機構人員 設備技術 研究平臺 醫(yī)療價格 公衛(wèi)措施 診療服務 行風投訴 科普健教 便民服務 監(jiān)督保障 招投標信息 人事管理公開 財務信息公開
          快速通道
          當前位置:首頁 > 信息公開 > 醫(yī)保服務 > 信息正文
          宣城市基本醫(yī)療保險DRG點數(shù)付費目錄庫(征求意見稿)
          發(fā)布日期:2021/7/14   發(fā)布者:管理員   閱讀次數(shù):15841 次 [關閉]

          序號 細分組名稱 細分組編碼 基準點數(shù)
          1 氣管切開伴呼吸機支持≥96 小時或 ECMO AH19 1212.74
          2 腦創(chuàng)傷開顱術,不伴合并癥或并發(fā)癥 BB15 724.35
          3 除創(chuàng)傷之外的其他開顱術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BB21 1251.74
          4 除創(chuàng)傷之外的其他開顱術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BB23 819.28
          5 除創(chuàng)傷之外的其他開顱術,不伴合并癥或并發(fā)癥 BB25 529.65
          6 腦血管介入治療 BE29 1607.33
          7 神經(jīng)系統(tǒng)其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BJ13 398.22
          8 神經(jīng)系統(tǒng)其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 BJ15 249.36
          9 腦血管介入檢查術 BM19 292.41
          10 顱內出血性疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BR11 295.46
          11 顱內出血性疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BR13 208.18
          12 顱內出血性疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 BR15 172.59
          13 腦缺血性疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BR21 107.5
          14 腦缺血性疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BR23 96.52
          15 腦缺血性疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 BR25 81.34
          16 病毒性腦、脊髓和腦膜炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BT13 150.67
          17 病毒性腦、脊髓和腦膜炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 BT15 82.39
          18 神經(jīng)系統(tǒng)的其他感染,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BT21 103.9
          19 神經(jīng)系統(tǒng)的其他感染,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BT23 117.1
          20 神經(jīng)系統(tǒng)的其他感染,不伴合并癥或并發(fā)癥 BT25 76.21
          21 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BU11 168.87
          22 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BU13 114.3
          23 神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤,不伴合并癥或并發(fā)癥 BU15 107.29
          24 神經(jīng)系統(tǒng)變性疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BU21 119.68
          25 神經(jīng)系統(tǒng)變性疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BU23 99.01
          26 神經(jīng)系統(tǒng)變性疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 BU25 68.95
          27 脫髓鞘病及小腦共濟失調,不伴合并癥或并發(fā)癥 BU35 88.89
          28 癲癇病,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BV11 133.99
          29 癲癇病,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BV13 106.2
          30 癲癇病,不伴合并癥或并發(fā)癥 BV15 59.07
          31 神經(jīng)源性肌肉病,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BV23 75.9
          32 神經(jīng)源性肌肉病,不伴合并癥或并發(fā)癥 BV25 51.51
          33 頭痛,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BV31 93.7
          34 頭痛,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BV33 78.53
          35 頭痛,不伴合并癥或并發(fā)癥 BV35 60.28
          36 神經(jīng)系統(tǒng)先天性疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 BW15 102.31
          37 腦性麻痹,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BW21 210.88
          38 腦性麻痹,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BW23 244.61
          39 腦性麻痹,不伴合并癥或并發(fā)癥 BW25 137.66
          40 大腦功能失調,不伴合并癥或并發(fā)癥 BX15 89.89
          41 顱神經(jīng)/周圍神經(jīng)疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BX21 99.41
          42 顱神經(jīng)/周圍神經(jīng)疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BX23 93.73
          43 顱神經(jīng)/周圍神經(jīng)疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 BX25 78.04
          44 顱腦開放性損傷,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BY13 125.98
          45 顱腦開放性損傷,不伴合并癥或并發(fā)癥 BY15 69.04
          46 顱腦閉合性損傷,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BY21 215.09
          47 顱腦閉合性損傷,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BY23 144.54
          48 顱腦閉合性損傷,不伴合并癥或并發(fā)癥 BY25 96.87
          49 脊髓傷病及功能障礙,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BY33 138.29
          50 脊髓傷病及功能障礙,不伴合并癥或并發(fā)癥 BY35 145.01
          51 神經(jīng)系統(tǒng)其他疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 BZ11 175.64
          52 神經(jīng)系統(tǒng)其他疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 BZ13 107.59
          53 神經(jīng)系統(tǒng)其他疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 BZ15 61.92
          54 玻璃體、視網(wǎng)膜手術 CB19 152.48
          55 虹膜手術 CB29 73.27
          56 晶體手術 CB39 91.29
          57 視網(wǎng)膜、虹膜及晶狀體以外的內眼手術 CB49 88.88
          58 角膜、鞏膜、結膜手術 CC19 61.34
          59 眼眶手術 CD19 87.78
          60 除眼眶外的外眼手術 CD29 50.82
          61 其他眼部手術 CJ19 65.51
          62 眼的神經(jīng)及血管疾患 CS19 61.44
          63 前房出血及眼創(chuàng)傷的非手術治療,伴一般合并癥或并發(fā)癥 CT13 61.84
          64 前房出血及眼創(chuàng)傷的非手術治療,不伴合并癥或并發(fā)癥 CT15 57.3
          65 急性重大眼感染,伴一般合并癥或并發(fā)癥 CU13 51.26
          66 急性重大眼感染,不伴合并癥或并發(fā)癥 CU15 43.28
          67 各種類型青光眼,伴一般合并癥或并發(fā)癥 CV13 52.73
          68 各種類型青光眼,不伴合并癥或并發(fā)癥 CV15 50.68
          69 各種類型白內障,伴一般合并癥或并發(fā)癥 CW13 85.58
          70 各種類型白內障,不伴合并癥或并發(fā)癥 CW15 83.86
          71 其他疾患引起眼部病變,伴一般合并癥或并發(fā)癥 CX13 86.37
          72 其他疾患引起眼部病變,不伴合并癥或并發(fā)癥 CX15 86.96
          73 其他眼部疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 CZ13 62.31
          74 其他眼部疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 CZ15 51.57
          75 頭頸惡性腫瘤大手術 DA19 192.54
          76 中耳/內耳/側顱底手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DC13 126.68
          77 中耳/內耳/側顱底手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DC15 128.69
          78 耳部其他小手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DC23 87.9
          79 耳部其他小手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DC25 66.07
          80 鼻成型術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DD13 154.9
          81 鼻成型術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DD15 101.21
          82 鼻腔、鼻竇手術 DD29 130.57
          83 咽、喉、氣管手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DE13 153.11
          84 咽、喉、氣管手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DE15 116.49
          85 扁桃體和/或腺樣體切除手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DE23 164.74
          86 扁桃體和/或腺樣體切除手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DE25 140.56
          87 腮腺及其他唾液腺手術 DG19 115.99
          88 顱/面骨手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DG25 113.73
          89 頭頸、耳、鼻、咽、口其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DJ13 108.26
          90 頭頸、耳、鼻、咽、口其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 DJ15 88.82
          91 其他頭頸、耳、鼻、咽、口治療操作,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DK13 74.28
          92 其他頭頸、耳、鼻、咽、口治療操作,不伴合并癥或并發(fā)癥 DK15 58.05
          93 頭頸、耳、鼻、咽、口惡性腫瘤,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DR13 152.07
          94 頭頸、耳、鼻、咽、口惡性腫瘤,不伴合并癥或并發(fā)癥 DR15 89.63
          95 平衡失調及聽覺障礙,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 DS11 73.39
          96 平衡失調及聽覺障礙,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DS13 69.52
          97 平衡失調及聽覺障礙,不伴合并癥或并發(fā)癥 DS15 57.25
          98 中耳炎及上呼吸道感染,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 DT11 59.01
          99 中耳炎及上呼吸道感染,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DT13 60.43
          100 中耳炎及上呼吸道感染,不伴合并癥或并發(fā)癥 DT15 31.26
          101 會厭炎、喉炎及氣管炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DT23 65.69
          102 會厭炎、喉炎及氣管炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 DT25 40.08
          103 頭頸、外耳、口、鼻的創(chuàng)傷及變形,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 DU11 69.17
          104 頭頸、外耳、口、鼻的創(chuàng)傷及變形,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DU13 66.56
          105 頭頸、外耳、口、鼻的創(chuàng)傷及變形,不伴合并癥或并發(fā)癥 DU15 48.34
          106 頭頸、耳、鼻、咽、口非惡性增生性疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DV13 87.62
          107 頭頸、耳、鼻、咽、口非惡性增生性疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 DV15 65.25
          108 口腔、牙齒有關疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DW13 74.8
          109 口腔、牙齒有關疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 DW15 30.34
          110 其他頭頸、耳、鼻、咽、口疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 DZ13 70.49
          111 其他頭頸、耳、鼻、咽、口疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 DZ15 42.71
          112 胸部大手術 EB19 632.76
          113 胸部其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ED11 276.49
          114 胸部其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ED13 174.5
          115 胸部其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 ED15 127.64
          116 呼吸系統(tǒng)其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EJ11 253.53
          117 呼吸系統(tǒng)其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EJ13 180.04
          118 呼吸系統(tǒng)其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 EJ15 150.67
          119 呼吸系統(tǒng)腫瘤,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ER11 183.03
          120 呼吸系統(tǒng)腫瘤,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ER13 132.03
          121 呼吸系統(tǒng)腫瘤,不伴合并癥或并發(fā)癥 ER15 112.91
          122 肺水腫及呼吸衰竭,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ER31 379.67
          123 肺水腫及呼吸衰竭,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ER33 329.38
          124 肺水腫及呼吸衰竭,不伴合并癥或并發(fā)癥 ER35 285.92
          125 呼吸系統(tǒng)結核,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ES11 150.94
          126 呼吸系統(tǒng)結核,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ES13 123.86
          127 呼吸系統(tǒng)結核,不伴合并癥或并發(fā)癥 ES15 88.62
          128 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥,年齡小于14歲,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ES21A 65.84
          129 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥,年齡大于14歲,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ES21B 140.82
          130 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥,年齡小于14歲,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ES23A 55.8
          131 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥,年齡大于14歲,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ES23B 90.17
          132 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥,年齡小于14歲,不伴合并癥或并發(fā)癥 ES25A 45.23
          133 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥,年齡大于14歲,不伴合并癥或并發(fā)癥 ES25B 73.09
          134 肺間質性疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ET11 186.17
          135 肺間質性疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ET13 107.19
          136 肺間質性疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 ET15 96.7
          137 慢性氣道阻塞病,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 ET21 137.42
          138 慢性氣道阻塞病,伴一般合并癥或并發(fā)癥 ET23 103.56
          139 慢性氣道阻塞病,不伴合并癥或并發(fā)癥 ET25 90.66
          140 重大胸部創(chuàng)傷,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EU11 109.74
          141 重大胸部創(chuàng)傷,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EU13 85.8
          142 重大胸部創(chuàng)傷,不伴合并癥或并發(fā)癥 EU15 64.39
          143 呼吸系統(tǒng)癥狀、體征,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EV11 121.79
          144 呼吸系統(tǒng)癥狀、體征,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EV13 98.79
          145 呼吸系統(tǒng)癥狀、體征,不伴合并癥或并發(fā)癥 EV15 89.3
          146 胸膜病變及胸腔積液,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EW11 121.13
          147 胸膜病變及胸腔積液,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EW13 107.99
          148 胸膜病變及胸腔積液,不伴合并癥或并發(fā)癥 EW15 83.73
          149 哮喘及喘息性支氣管炎,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EX11 99.32
          150 哮喘及喘息性支氣管炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EX13 86.68
          151 哮喘及喘息性支氣管炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 EX15 60.34
          152 百日咳及急性支氣管炎,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EX21 93.31
          153 百日咳及急性支氣管炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EX23 83.44
          154 百日咳及急性支氣管炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 EX25 37.85
          155 其他呼吸系統(tǒng)疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 EZ11 111.02
          156 其他呼吸系統(tǒng)疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 EZ13 108.45
          157 其他呼吸系統(tǒng)疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 EZ15 71.92
          158 冠狀動脈搭橋,不伴合并癥或并發(fā)癥 FC35 150.15
          159 外周動脈其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 FF25 123.25
          160 靜脈系統(tǒng)復雜手術 FF39 122.2
          161 循環(huán)系統(tǒng)其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FJ13 517.94
          162 循環(huán)系統(tǒng)其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 FJ15 574.55
          163 永久性起搏器植入 FK19 1090.91
          164 心臟起搏器置換或更新 FK29 702.96
          165 經(jīng)皮心臟消融術伴房顫和/或房撲 FL19 1577.41
          166 經(jīng)皮心臟消融術除房撲、房顫外其他心律失常 FL29 835.49
          167 經(jīng)皮冠狀動脈支架植入,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FM11 822.34
          168 經(jīng)皮冠狀動脈支架植入,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FM13 831.0
          169 經(jīng)皮冠狀動脈支架植入,不伴合并癥或并發(fā)癥 FM15 758.04
          170 其他經(jīng)皮心血管治療,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FM23 699.86
          171 其他經(jīng)皮心血管治療,不伴合并癥或并發(fā)癥 FM25 562.67
          172 經(jīng)皮心導管檢查操作 FM39 182.61
          173 心力衰竭、休克,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FR11 126.96
          174 心力衰竭、休克,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FR13 93.05
          175 心力衰竭、休克,不伴合并癥或并發(fā)癥 FR15 84.6
          176 急性心肌梗死,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FR21 168.5
          177 急性心肌梗死,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FR23 156.0
          178 急性心肌梗死,不伴合并癥或并發(fā)癥 FR25 139.31
          179 心絞痛,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FR31 127.93
          180 心絞痛,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FR33 112.36
          181 心絞痛,不伴合并癥或并發(fā)癥 FR35 98.65
          182 冠狀動脈粥樣硬化/血栓/閉塞,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FR41 94.66
          183 冠狀動脈粥樣硬化/血栓/閉塞,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FR43 83.78
          184 冠狀動脈粥樣硬化/血栓/閉塞,不伴合并癥或并發(fā)癥 FR45 73.71
          185 心肌病,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FT11 114.64
          186 心肌病,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FT13 94.46
          187 心肌病,不伴合并癥或并發(fā)癥 FT15 79.99
          188 瓣膜疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FT31 104.98
          189 瓣膜疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FT33 78.64
          190 瓣膜疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 FT35 75.72
          191 嚴重心律失常及心臟停搏,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FU11 338.72
          192 嚴重心律失常及心臟停搏,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FU13 115.86
          193 嚴重心律失常及心臟停搏,不伴合并癥或并發(fā)癥 FU15 80.36
          194 心律失常及傳導障礙,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FU21 91.53
          195 心律失常及傳導障礙,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FU23 75.13
          196 心律失常及傳導障礙,不伴合并癥或并發(fā)癥 FU25 60.7
          197 先天性心臟病,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FV13 91.84
          198 先天性心臟病,不伴合并癥或并發(fā)癥 FV15 77.97
          199 高血壓,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FV21 73.56
          200 高血壓,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FV23 70.09
          201 高血壓,不伴合并癥或并發(fā)癥 FV25 60.64
          202 暈厥及/或虛脫,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FV31 93.93
          203 暈厥及/或虛脫,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FV33 74.82
          204 暈厥及/或虛脫,不伴合并癥或并發(fā)癥 FV35 62.63
          205 胸痛,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FV43 67.98
          206 胸痛,不伴合并癥或并發(fā)癥 FV45 63.37
          207 動脈疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FW11 150.05
          208 動脈疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FW13 108.33
          209 動脈疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 FW15 89.84
          210 靜脈疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FW21 124.81
          211 靜脈疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FW23 98.22
          212 靜脈疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 FW25 71.09
          213 其他循環(huán)系統(tǒng)疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 FZ11 134.0
          214 其他循環(huán)系統(tǒng)疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 FZ13 99.73
          215 其他循環(huán)系統(tǒng)疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 FZ15 84.19
          216 食管、胃、十二指腸大手術 GB19 677.43
          217 小腸、大腸(含直腸)的大手術 GB29 558.39
          218 食管、胃、十二指腸其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GC11 390.43
          219 食管、胃、十二指腸其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GC15 334.2
          220 小腸、大腸(含直腸)的其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GC21 453.08
          221 小腸、大腸(含直腸)的其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GC23 308.82
          222 小腸、大腸(含直腸)的其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GC25 294.89
          223 伴穿孔、化膿、壞疽等闌尾切除術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GD15 139.15
          224 闌尾切除術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GD21 142.59
          225 闌尾切除術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GD23 146.15
          226 闌尾切除術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GD25 118.02
          227 腹股溝及腹疝手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GE11 142.54
          228 腹股溝及腹疝手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GE13 128.66
          229 腹股溝及腹疝手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GE15 102.56
          230 疝其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GE25 150.53
          231 肛管、肛門及肛周手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GF11 159.81
          232 肛管、肛門及肛周手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GF13 134.21
          233 肛管、肛門及肛周手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GF15 100.4
          234 直腸其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GF23 179.33
          235 直腸其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GF25 117.65
          236 消化系統(tǒng)其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GJ11 263.59
          237 消化系統(tǒng)其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GJ13 185.56
          238 消化系統(tǒng)其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 GJ15 167.99
          239 消化系統(tǒng)其他內鏡治療操作,不伴合并癥或并發(fā)癥 GK15 159.3
          240 胃鏡治療操作,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GK23 137.51
          241 胃鏡治療操作,不伴合并癥或并發(fā)癥 GK25 96.78
          242 結腸鏡治療操作,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GK33 115.41
          243 結腸鏡治療操作,不伴合并癥或并發(fā)癥 GK35 85.85
          244 消化系統(tǒng)惡性腫瘤,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GR11 147.65
          245 消化系統(tǒng)惡性腫瘤,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GR13 123.79
          246 消化系統(tǒng)惡性腫瘤,不伴合并癥或并發(fā)癥 GR15 95.46
          247 胃腸出血,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GS11 147.3
          248 胃腸出血,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GS13 121.26
          249 胃腸出血,不伴合并癥或并發(fā)癥 GS15 92.86
          250 炎癥性腸病,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GT13 90.64
          251 炎癥性腸病,不伴合并癥或并發(fā)癥 GT15 78.75
          252 伴出血或穿孔的消化潰瘍,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GU11 130.85
          253 伴出血或穿孔的消化潰瘍,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GU13 122.1
          254 伴出血或穿孔的消化潰瘍,不伴合并癥或并發(fā)癥 GU15 83.28
          255 其他消化潰瘍,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GU21 79.56
          256 其他消化潰瘍,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GU23 81.35
          257 其他消化潰瘍,不伴合并癥或并發(fā)癥 GU25 61.09
          258 消化道梗阻或腹痛,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GV11 113.58
          259 消化道梗阻或腹痛,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GV13 87.36
          260 消化道梗阻或腹痛,不伴合并癥或并發(fā)癥 GV15 68.62
          261 食管炎、胃腸炎,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GW11 84.32
          262 食管炎、胃腸炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GW13 78.28
          263 食管炎、胃腸炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 GW15 56.39
          264 其他消化系統(tǒng)診斷,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 GZ11 94.11
          265 其他消化系統(tǒng)診斷,伴一般合并癥或并發(fā)癥 GZ13 82.59
          266 其他消化系統(tǒng)診斷,不伴合并癥或并發(fā)癥 GZ15 66.16
          267 胰、肝切除和/或分流手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HB13 622.19
          268 胰、肝切除和/或分流手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 HB15 573.78
          269 膽囊切除術伴膽總管手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HC13 339.77
          270 膽囊切除術伴膽總管手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 HC15 309.36
          271 膽總管手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HC23 291.82
          272 膽總管手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 HC25 259.52
          273 膽囊切除手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HC31 211.36
          274 膽囊切除手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HC33 178.37
          275 膽囊切除手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 HC35 145.43
          276 除膽囊切除術以外的膽道手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 HC45 224.5
          277 與肝、膽或胰腺疾患有關的其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HJ11 353.75
          278 與肝、膽或胰腺疾患有關的其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HJ13 342.02
          279 與肝、膽或胰腺疾患有關的其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 HJ15 265.39
          280 肝膽胰系統(tǒng)的診斷性操作,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HL13 354.24
          281 肝膽胰系統(tǒng)的診斷性操作,不伴合并癥或并發(fā)癥 HL15 244.13
          282 肝膽胰系統(tǒng)的治療性操作,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HL23 269.5
          283 肝膽胰系統(tǒng)的治療性操作,不伴合并癥或并發(fā)癥 HL25 332.45
          284 肝膽胰系統(tǒng)惡性腫瘤,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HR11 157.92
          285 肝膽胰系統(tǒng)惡性腫瘤,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HR13 118.01
          286 肝膽胰系統(tǒng)惡性腫瘤,不伴合并癥或并發(fā)癥 HR15 104.38
          287 肝功能衰竭,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HS11 198.27
          288 肝功能衰竭,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HS13 166.32
          289 肝功能衰竭,不伴合并癥或并發(fā)癥 HS15 96.14
          290 肝硬化,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HS21 119.46
          291 肝硬化,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HS23 104.81
          292 肝硬化,不伴合并癥或并發(fā)癥 HS25 92.15
          293 病毒性肝炎,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HS31 121.06
          294 病毒性肝炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HS33 116.54
          295 病毒性肝炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 HS35 96.09
          296 急性胰腺炎,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HT11 204.03
          297 急性胰腺炎,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HT13 152.85
          298 急性胰腺炎,不伴合并癥或并發(fā)癥 HT15 129.8
          299 急性膽道疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HU11 102.72
          300 急性膽道疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HU13 83.16
          301 急性膽道疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 HU15 63.78
          302 其他肝臟疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HZ11 129.99
          303 其他肝臟疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HZ13 100.12
          304 其他肝臟疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 HZ15 71.52
          305 膽道其他疾患,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 HZ21 85.1
          306 膽道其他疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HZ23 81.15
          307 膽道其他疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 HZ25 65.59
          308 胰腺其他疾患,伴一般合并癥或并發(fā)癥 HZ33 94.96
          309 胰腺其他疾患,不伴合并癥或并發(fā)癥 HZ35 103.17
          310 脊柱融合手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 IB23 687.22
          311 脊柱融合手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 IB25 650.57
          312 與脊柱有關的其他手術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 IB31 397.06
          313 與脊柱有關的其他手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 IB33 362.32
          314 與脊柱有關的其他手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 IB35 335.72
          315 髖、肩、膝、肘和踝關節(jié)置換術,伴嚴重合并癥或并發(fā)癥 IC21 577.82
          316 髖、肩、膝、肘和踝關節(jié)置換術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 IC23 742.39
          317 髖、肩、膝、肘和踝關節(jié)置換術,不伴合并癥或并發(fā)癥 IC25 645.75
          318 除置換/翻修外的髖、肩、膝、肘、踝的關節(jié)手術,伴一般合并癥或并發(fā)癥 IC33 269.04
          319 除置換/翻修外的髖、肩、膝、肘、踝的關節(jié)手術,不伴合并癥或并發(fā)癥 IC35 258.34
